나무의사 및 수목치료기술자 양성과정
HOME >교육과정안내 >수목치료기술자양성과정
양성과정 | 교과목 | 면제교육비(원) | 면제 해당 자격증 |
수목치료기술자 | 수목생리학 | 198,000 | 수목보호기술자, 문화재수리기술자(식물보호) |
수목병리학 | 209,000 | 수목보호기술자 | |
수목해충학 | 209,000 | 수목보호기술자 | |
농약학 | 132,000 | 식물보호기사‧산업기사 | |
토양학 | 176,000 | 문화재수리기술자(식물보호분야) |
※ 교육비 면제 신청 시 해당 교과목의 강의를 수강할 수 없으며 교재를 지급하지 않음 * 면제대상자이나 교육비 납부 시 해당 강의 수강 가능
분야 | 교육과목 | 교육내용 | 시간 | |
강의 | 실습 | |||
수목분류 | 수목학 | 수목의 종류 및 분류 | 16 | 4 |
수목생리 | 수목생리학 | 수목의 번식, 생육 중 빛ㆍ온도ㆍ수분 등 외부 환경의 영향과 체내 반응 | 16 | 4 |
토양 | 토양학 | 토양의 구조와 기능, 토양조사법, 비료의 종류 및 사용법 | 12 | 2 |
피해관리 | 수목병리학 | 병원체의 종류, 주요 수목병의 발생 특성 및 방제 | 16 | 6 |
수목해충학 | 해충의 종류, 주요 수목해충의 발생 특성 및 방제 | 16 | 6 | |
비생물적 피해론 | 비생물적 피해의 종류 및 발생 특성 | 16 | 4 | |
수목관리학 | 수목선정 및 식재, 가지치기ㆍ충전ㆍ쇠조임 등 유지관리, 위험수목의 관리 및 제거, 외과수술, 체인톱 등 산림기계 사용법 | 16 | 10 | |
농약 | 농약학 | 농약의 작용기작, 종류와 사용법 | 16 | 6 |
정책 및 법규 | 정책 및 법규 | 산림보호, 수목진료 관련 법규 | 2 | |
소양교육 | GIS | GIS(지리정보시스템)의 이해를 통한 현장 활용한 자료의 지도상 표출 및 분석 | 6 | 3 |
드론 | 드론 작동원리 및 실사용 방법 | 6 | 3 | |
안전교육 | 안전교육 | 4 | ||
계 | 10과목 | 142 | 48 |
교과목별 교육 시간의 80% 이상 출석한 경우에만 해당 교과목을 이수한 것으로 인정한다.
교육시간을 모두 이수한 자에 대하여 수준 및 성취도를 평가하기 위해 교육기관 자체시험을 실시하며, 60점 이상인 자에 한하여 교육이수수료증을 발급한다.
2018년 6월 27일 이전에 다음 각 목의 자격을 취득한 자에 대해서는 2023년 6월 27일까지 다음 구분에 따라 해당 과목을 이수한 것으로 본다.
1.「국가기술자격법」 에 따른 식물보호기사ㆍ산업기사: 농약학
2.「문화재수리 등에 관한 법률」에 따른 문화재수리기술자(식물보호 분야): 수목생리학, 토양학
3.「자격기본법」에 따라 국가공인을 받은 수목보호 관련 민간자격으로서, 「자격기본법」 제17조 제2항에 따라 등록한 기술자격: 수목생리학, 수목병리학, 수목해 충학