나무의사 및 수목치료기술자 양성과정
연도 | 교육과정 | 교육기간 | 수업방식 운영유형 | 모집인원 | 수강료(천원) | 교육생 모집 공고 예정일 | 비고 |
2025년 | 수목치료기술자 제6기 | 25.03.08.~25.07.05.(18주) | 평일야간 비대면 (금 4시간) 주말주간 대면 (토 8시간) | 40명 | 190만원 (시간당 10천원) | 2025.01.31 | 모집인원 30명 미달시 폐강 |
수목치료기술자 제7기 | 25.08.02.~25.12.13.(18주) | 평일야간 비대면 (금 4시간) 주말주간 대면 (토 8시간) | 40명 | 190만원 (시간당 10천원) | 2025.06.27. |
교육주수 | 날짜 | 시간 | 시수 | 교육과목 | 강사명 | 비고 |
1주 | 03.08(토) | 09:00∼13:00 | 4 | 수목생리학 | 어수형 | |
14:00∼18:00 | 4 | 비생물적피해론 | 김군보 | |||
2주 | 03.14(금) | 18:00∼ 22:00 | 4 | 수목관리학 | 이규화 | |
03.15(토) | 09:00∼13:00 | 4 | 비생물적피해론 | 김군보 | ||
14:00~18:00 | 4 | 농약학 | 문준관 | |||
3주 | 03.21(금) | 18:00∼22:00 | 4 | 수목관리학 | 이규화 | |
03.22(토) | 09:00∼13:00 | 4 | 토양학 | 이상진 | ||
14:00∼16:00 | 2 | 토양학 | 이상진 | 실습수업 | ||
4주 | 03.28(금) | 18:00∼22:00 | 4 | 비생물적피해론 | 김군보 | |
03.29(토) | 09:00∼13:00 | 4 | 수목생리학 | 어수형 | ||
14:00∼18:00 | 4 | 토양학 | 이상진 | |||
5주 | 04.04(금) | 18:00∼22:00 | 4 | 비생물적피해론 | 김군보 | |
04.05(토) | 09:00~13:00 | 4 | 농약학 | 문준관 | ||
14:00~18:00 | 4 | 토양학 | 이상진 | |||
6주 | 04.11(금) | 18:00~22:00 | 4 | 수목병리학 | 김군보 | |
04.12(토) | 09:00∼13:00 | 4 | 수목관리학 | 이규화 | 실습수업 | |
14:00∼16:00 | 2 | 수목관리학 | 이규화 | 실습수업 | ||
7주 | 04.18(금) | 18:00∼22:00 | 4 | 수목관리학 | 이규화 | |
04.19(토) | 09:00∼13:00 | 4 | 농약학 | 문준관 | ||
14:00∼18:00 | 4 | 수목관리학 | 이규화 | 실습수업 | ||
8주 | 04.25(금) | 18:00∼22:00 | 4 | 비생물적피해론 | 김군보 | |
04.26(토) | 09:00∼13:00 | 4 | 농약학 | 문준관 | 실습수업 | |
14:00∼16:00 | 2 | 농약학 | 문준관 | 실습수업 | ||
9주 | 05.02(금) | 18:00∼22:00 | 4 | 농약학 | 문준관 | |
05.03(토) | 09:00∼13:00 | 4 | 비생물적피해론 | 김군보 | 실습수업 | |
14:00~18:00 | 4 | 수목해충학 | 임언택 | |||
10주 | 05.09(금) | 18:00∼22:00 | 4 | 수목학 | 윤충원 | |
05.10(토) | 09:00∼13:00 | 4 | 수목학 | 윤충원 | ||
14:00~18:00 | 4 | 수목병리학 | 장명준 | |||
11주 | 05.16(금) | 18:00∼22:00 | 4 | 수목해충학 | 임언택 | |
05.17(토) | 09:00∼13:00 | 4 | 수목학 | 윤충원 | ||
14:00∼18:00 | 4 | 수목해충학 | 임언택 | |||
12주 | 05.23(금) | 18:00∼22:00 | 4 | 수목학 | 윤충원 | |
05.24(토) | 09:00∼13:00 | 4 | 수목학 | 윤충원 | 실습수업 | |
14:00∼18:00 | 4 | 수목병리학 | 장명준 | |||
13주 | 05.30(금) | 18:00∼20:00 | 2 | 드론 | 김대성 | |
20:00∼22:00 | 2 | GIS | 김명준 | |||
05.31(토) | 09:00∼13:00 | 4 | 드론 | 김대성 | ||
14:00∼17:00 | 3 | 드론 | 김대성 | 실습수업 | ||
14주 | 06.06(금) | 현충일 | ||||
06.07(토) | 09:00∼13:00 | 4 | GIS | 김명준 | ||
14:00∼17:00 | 3 | GIS | 김명준 | 실습수업 | ||
15주 | 06.13(금) | 18:00∼22:00 | 4 | 정책및법규 | 이영진 | |
06.14(토) | 09:00∼13:00 | 4 | 수목해충학 | 임언택 | 실습수업 | |
14:00~16:00 | 4 | 수목해충학 | 임언택 | 실습수업 | ||
16주 | 06.20(금) | 18:00∼22:00 | 4 | 수목병리학 | 장명준 | |
06.21(토) | 09:00∼13:00 | 4 | 안전교육 | 김진현 | 실습수업 | |
14:00∼16:00 | 2 | 수목병리학 | 장명준 | 실습수업 | ||
17주 | 06.27(금) | 18:00∼22:00 | 4 | 수목생리학 | 어수형 | |
06.28(토) | 09:00∼13:00 | 4 | 수목생리학 | 어수형 | ||
14:00~18:00 | 4 | 수목병리학 | 장명준 | 실습수업 | ||
18주 | 07.04(금) | 18:00~22:00 | 4 | 수목해충학 | 임언택 | |
07.05(토) | 09:00~13:00 | 4 | 수목생리학 | 어수형 | 실습수업 |
※ 양성교육 일정 등 세부사항은 내부사정에 따라 변경될 수 있음.