나무의사 및 수목치료기술자 양성과정
연도 | 교육과정 | 교육기간 | 수업방식 운영유형 | 모집인원 | 수강료(천원) | 교육생 모집 공고 예정일 | 비고 |
2024년 | 수목치료기술자 제4기 | 24.03.08.~24.07.06.(18주) | 평일야간 (금 4시간) 주말 주간 (토 8시간) | 40명 | 190만원 (시간당 10천원) | 2024.02.02 | 평일야간 - 비대면 주말 주간 - 대면 |
수목치료기술자 제5기 | 24.08.17.~24.12.14.(18주) | 평일야간 (금 4시간) 주말 주간 (토 8시간) | 40명 | 190만원 (시간당 10천원) | 2024.07.05. | 평일야간 - 비대면 주말 주간 - 대면 |
교육주수 | 날짜 | 시간 | 시수 | 교육과목 | 강사명 | 비고 |
1주 | 08.17(토) | 09:00∼13:00 | 4 | 수목생리학 | 어수형 | |
14:00∼18:00 | 4 | 토양학 | 이상진 | |||
2주 | 08.23(금) | 18:00∼ 22:00 | 4 | 수목관리학 | 어수형 | |
08.24(토) | 09:00∼12:00 | 3 | GIS | 김명준 | ||
13:00~16:00 | 3 | GIS | 김명준 | 실습수업 | ||
3주 | 08.30(금) | 18:00∼21:00 | 3 | GIS | 김명준 | |
08.31(토) | 09:00∼13:00 | 4 | 토양학 | 이상진 | ||
14:00∼18:00 | 4 | 농약학 | 문준관 | |||
4주 | 09.06(금) | 18:00∼22:00 | 4 | 농약학 | 문준관 | |
09.07(토) | 09:00∼13:00 | 4 | 토양학 | 이상진 | ||
14:00∼16:00 | 2 | 토양학 | 이상진 | 실습수업 | ||
5주 | 09.13(금) | 18:00∼22:00 | 4 | 농약학 | 문준관 | |
09.14(토) | ||||||
6주 | 09.20(금) | 18:00~22:00 | 4 | 비생물적피해론 | 김군보 | |
09.21(토) | 09:00∼13:00 | 4 | 농약학 | 문준관 | 실습수업 | |
14:00∼16:00 | 2 | 농약학 | 문준관 | 실습수업 | ||
7주 | 09.27(금) | 18:00∼21:00 | 3 | 드론 | 김대성 | |
09.28(토) | 09:00∼12:00 | 3 | 드론 | 김대성 | ||
13:00∼16:00 | 2 | 드론 | 김대성 | 실습수업 | ||
16:00~18:00 | 2 | 수목관리학 | 이규화 | |||
8주 | 10.04(금) | 18:00∼22:00 | 4 | 수목학 | 윤충원 | |
10.05(토) | 09:00∼13:00 | 4 | 농약학 | 문준관 | ||
14:00∼18:00 | 4 | 수목관리학 | 이규화 | |||
9주 | 10.11(금) | 18:00∼22:00 | 4 | 수목관리학 | 이규화 | |
10.12(토) | 09:00∼13:00 | 4 | 비생물적피해론 | 김군보 | ||
14:00~18:00 | 4 | 수목학 | 윤충원 | |||
10주 | 10.18(금) | 18:00∼22:00 | 4 | 비생물적피해론 | 김군보 | |
10.19(토) | 09:00∼13:00 | 4 | 수목학 | 윤충원 | ||
14:00~18:00 | 4 | 수목해충학 | 임언택 | |||
11주 | 10.25(금) | 18:00∼22:00 | 4 | 수목병리학 | 장명준 | |
10.26(토) | 09:00∼13:00 | 4 | 수목관리학 | 이규화 | 실습수업 | |
14:00∼18:00 | 4 | 수목학 | 윤충원 | 실습수업 | ||
12주 | 11.01(금) | 18:00∼22:00 | 4 | 수목병리학 | 장명준 | |
11.02(토) | 09:00∼13:00 | 4 | 수목관리학 | 이규화 | 이론,실습수업 | |
14:00∼18:00 | 4 | 수목병리학 | 장명준 | 실습수업 | ||
13주 | 11.08(금) | 18:00∼22:00 | 4 | 수목생리학 | 어수형 | |
11.09(토) | 09:00∼13:00 | 4 | 수목관리학 | 이규화 | 실습수업 | |
14:00∼18:00 | 4 | 수목학 | 윤충원 | |||
14주 | 11.15(금) | 18:00∼22:00 | 4 | 수목병리학 | 장명준 | |
11.16(토) | 09:00∼12:00 | 3 | 수목해충학 | 임언택 | 실습수업 | |
13:00∼16:00 | 3 | 수목해충학 | 임언택 | 실습수업 | ||
16:00~18:00 | 2 | 수목병리학 | 장명준 | 실습수업 | ||
15주 | 11.22(금) | 18:00∼22:00 | 4 | 수목관리학 | 이규화 | |
11.23(토) | 09:00∼13:00 | 4 | 비생물적피해론 | 김군보 | 실습수업 | |
14:00~18:00 | 4 | 수목해충학 | 임언택 | |||
16주 | 11.29(금) | 18:00∼22:00 | 4 | 수목해충학 | 임언택 | |
11.30(토) | 09:00∼13:00 | 4 | 비생물적피해론 | 김군보 | ||
14:00∼18:00 | 4 | 안전교육 | 김진현 | |||
17주 | 12.06(금) | 18:00∼22:00 | 4 | 수목해충학 | 임언택 | |
12.07(토) | 09:00∼13:00 | 4 | 수목생리학 | 어수형 | ||
14:00~16:00 | 2 | 정책및법규 | 이영진 | |||
18주 | 12.13(금) | 18:00~22:00 | 4 | 수목병리학 | 장명준 | |
12.14(토) | 09:00~13:00 | 4 | 수목생리학 | 어수형 | 실습수업 |
※ 양성교육 일정 등 세부사항은 내부사정에 따라 변경될 수 있음.