나무의사 및 수목치료기술자 양성과정
HOME > 교육일정안내 > 수목치료기술자| 연도 | 교육과정 | 교육기간 | 수업방식 운영유형 | 모집인원 | 수강료(천원) | 교육생 모집 공고 예정일 | 비고 |
| 2025년 | 수목치료기술자 제6기 | 25.03.08.~25.07.05.(18주) | 평일야간 비대면 (금 4시간) 주말주간 대면 (토 8시간) | 40명 | 190만원 (시간당 10천원) | 2025.01.31 | 모집인원 30명 미달시 폐강 |
| 수목치료기술자 제7기 | 25.08.02.~25.12.13.(18주) | 평일야간 비대면 (금 4시간) 주말주간 대면 (토 8시간) | 40명 | 190만원 (시간당 10천원) | 2025.06.27. |
| 교육주수 | 날짜 | 시간 | 시수 | 교육과목 | 강사명 | 비고 |
| 1주 | 08.01(금) | |||||
| 08.02(토) | 09:00~13:00 | 4 | 농약학 | 문준관 | ||
| 14:00~18:00 | 4 | 비생물적피해론 | 김군보 | |||
| 2주 | 08.08(금) | 18:00~22:00 | 4 | 농약학 | 문준관 | |
| 08.09(토) | 09:00~13:00 | 4 | 비생물적피해론 | 김군보 | ||
| 14:00~18:00 | 4 | 수목생리학 | 어수형 | |||
| 3주 | 08.15(금) | 광복절 | ||||
| 08.16(토) | - | |||||
| 4주 | 08.22(금) | 18:00~22:00 | 4 | 비생물적피해론 | 김군보 | |
| 08.23(토) | 09:00~13:00 | 4 | 토양학 | 이상진 | ||
| 14:00~18:00 | 4 | 비생물적피해론 | 김군보 | 실습수업 | ||
| 5주 | 08.29(금) | 18:00~22:00 | 4 | 수목학 | 윤충원 | |
| 08.30(토) | 09:00~13:00 | 4 | 안전교육 | 김진현 | ||
| 14:00~18:00 | 4 | 수목관리학 | 이규학 | |||
| 6주 | 09.05(금) | 18:00~22:00 | 4 | 수목관리학 | 이규화 | |
| 09.06(토) | 09:00~13:00 | 4 | 수목생리학 | 어수형 | ||
| 14:00~18:00 | 4 | 수목학 | 윤충원 | |||
| 7주 | 09.12(금) | 18:00~22:00 | 4 | 수목해충학 | 임언택 | |
| 09/13(토) | 09:00~13:00 | 4 | 수목관리학 | 이규화 | ||
| 14:00~18:00 | 4 | 토양학 | 이상진 | |||
| 8주 | 09.19(금) | 18:00~22:00 | 4 | 농약학 | 문준관 | |
| 09.20(토) | 14:00~16:00 | 2 | 농약학 | 문준관 | 실습수업 | |
| 16:00~18:00 | 2 | 토양학 | 이상진 | 실습수업 | ||
| 9주 | 09.26(금) | 18:00~20:00 | 2 | 정책및법규 | 이영진 | |
| 09.27(토) | 09:00~13:00 | 4 | 수목학 | 윤충원 | ||
| 14:00~18:00 | 4 | 토양학 | 이상진 | |||
| 10.03(금) | ||||||
| 10.04(토) | ||||||
| 10.10(금) | ||||||
| 10.11(토) | ||||||
| 10주 | 10.17(금) | 18:00~22:00 | 4 | 수목학 | 윤충원 | |
| 10.18(토) | 09:00~13:00 | 4 | 농약학 | 문준관 | 실습수업 | |
| 14:00~18:00 | 4 | 수목학 | 윤충원 | 실습수업 | ||
| 11주 | 10.24(금) | 18:00~20:00 | 2 | 드론 | 김대성 | |
| 20:00~22:00 | 2 | GIS | 김명준 | |||
| 10.25(토) | 09:00~13:00 | 4 | 드론 | 김대성 | ||
| 14:00~17:00 | 3 | 드론 | 김대성 | 실습수업 | ||
| 12주 | 10.31(금) | 18:00~22:00 | 4 | 수목해충학 | 임언택 | |
| 11.01(토) | 09:00~13:00 | 4 | 농약학 | 문준관 | ||
| 14:00~18:00 | 4 | 수목병리학 | 장명준 | |||
| 13주 | 11.07(금) | 18:00~22:00 | 4 | 수목해충학 | 임언택 | |
| 11.08(토) | 09:00~13:00 | 4 | GIS | 김명준 | ||
| 14:00~17:00 | 3 | GIS | 김명준 | 실습수업 | ||
| 14주 | 11.14(금) | 18:00~22:00 | 4 | 수목병리학 | 장명준 | |
| 11.15(토) | 09:00~13:00 | 4 | 수목해충학 | 임언택 | 실습수업 | |
| 14:00~16:00 | 2 | 수목해충학 | 임언택 | 실습수업 | ||
| 15주 | 11.21(금) | 18:00~22:00 | 4 | 수목관리학 | 이규화 | |
| 11.22(토) | 09:00~13:00 | 4 | 수목생리학 | 어수형 | ||
| 14:00~18:00 | 4 | 수목병리학 | 장명준 | 실습수업 | ||
| 16주 | 11.28(금) | 18:00~22:00 | 4 | 수목생리학 | 임언택 | |
| 11.29(토) | 09:00~13:00 | 4 | 수목관리학 | 이규화 | 실습수업 | |
| 14:00~16:00 | 2 | 수목관리학 | 이규화 | 실습수업 | ||
| 16:00~18:00 | 2 | 수목병리학 | 장명준 | 실습수업 | ||
| 17주 | 12.05(금) | 18:00~22:00 | 4 | 수목병리학 | 장명준 | |
| 12.06(토) | 09:00~13:00 | 4 | 수목생리학 | 어수형 | ||
| 14:00~18:00 | 4 | 수목관리학 | 이규화 | 실습수업 | ||
| 18주 | 12.12(금) | 18:00~22:00 | 4 | 수목병리학 | 장명준 | |
| 12.13(토) | 09:00~13:00 | 4 | 수목생리학 | 어수형 | 실습수업 | |
※ 양성교육 일정 등 세부사항은 내부사정에 따라 변경될 수 있음.